更新时间:2026-01-09
货号标称量程精度%(±)精度µl(±)偏差(%)偏差µl型号PC界面476014110ml0
| 货号 | 标称量程 | 精度 % (±) | 精度 µl (±) | 偏差(%) | 偏差 µl | 型号 | PC界面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4760141 | 10 ml | 0,1 % | 10 µl | 0,05 % | 5 µl | 默认 | 无 |
| 4760151 | 25 ml | 0,07 % | 18 µl | 0,025 % | 6 µl | 默认 | 无 |
| 4760161 | 50 ml | 0,06 % | 30 µl | 0,02 % | 10 µl | 默认 | 无 |
| 4760241 | 10 ml | 0,1 % | 10 µl | 0,05 % | 5 µl | 带 RS232 接口 | RS 232 |
| 4760251 | 25 ml | 0,07 % | 18 µl | 0,025 % | 6 µl | 带 RS232 接口 | RS 232 |
| 4760261 | 50 ml | 0,06 % | 30 µl | 0,02 % | 10 µl | 带 RS232 接口 | RS 232 |



