北京大龙线性数显摇床SK-L180-Pro套装
更新时间:2026-01-09
简要描述:
SK-L180-Pro套装包含:1
| SK-L180-Pro套装 | 包含: |
| 1. SK-L180-Pro线性数显摇床(8012110100) |
| 2. SK180.4培养皿托架(18900185) |
| 技术参数 | SK-L180-Pro |
| 振幅 | 4mm |
| 载重量 | 2.5kg |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 电机输入功率 | 28W |
| 电机输出功率 | 15W |
| 速度范围 | 100~350rpm |
| 速度显示 | LCD |
| 定时显示 | LCD |
| 时间设置范围 | 1分-19小时59分 |
| 电压 | 100~240V,50/60Hz |
| 功率 | 30W |
| 重量 | 8.1kg |
| 允许环境温度湿度 | 5~40oC, 80% |
| 尺寸(长x宽x高) | 330×270×110mm |
| 外壳防护等级 | IP21 |
| 数据接口 | RS232 |
| 附件 |
|
|
| 18900025 | SK180.1 | 通用夹具,用于各种容器 |
| 18900038 | SK180.3 | 纵向滚轴夹具,用于各种容器 |
| 18900185 | SK180.4 | 培养皿托架,带胶垫 |
| 18900026 | SK180.2 | 空白钉板,与锥形瓶夹具配套 |
| 18900326 | SK180.6 | 培养皿托架 28*28cm |
| 18900029 | SK180.2.1 | 25ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
| 18900030 | SK180.2.2 | 50ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
| 18900031 | SK180.2.3 | 100ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
| 18900032 | SK180.2.4 | 200/250ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
| 18900033 | SK180.2.5 | 500ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
| 18900037 |
| 黑色容器固定棒,用于SK180.1通用夹具,1个,带两端螺栓 |
| 18900280 |
| 双层摇床连件杆4支每包 |